0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 декабря в Булае
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЮЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -5° | ЮЮЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -4° | ЮЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -24° | С1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | С1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | ССВ1 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЮЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -11° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | Ю1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | Ю1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | Ю1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ССВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +2° | ЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ВЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -9° | ССЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -9° | ССЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -10° | ССЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -22° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | Ю2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | СЗ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -1° | СЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -2° | СЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | СЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -1° | СЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -1° | СЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ВЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -9° | В3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | В4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | В3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | В3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | В3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | В2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ВСВ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | В3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | В2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | В1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -4° | ЗЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ВЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Булае за 9 декабря.